Panduan Ukuran
Temukan karya yang sempurna untuk Anda
Keramik kami dibuat dengan tangan, sehingga dimensi mungkin sedikit bervariasi. Gunakan panduan ini untuk memilih ukuran yang tepat sesuai kebutuhan Anda.
Semua pengukuran bersifat perkiraan. Karena sifat buatan tangan keramik kami, setiap karya mungkin bervariasi ±5–10% dari dimensi yang tercantum.
Mangkuk
Ukuran mangkuk
| Ukuran | Diameter | Kedalaman | Kapasitas | Paling Cocok Untuk |
|---|---|---|---|---|
| Kecil | 12 cm | 5 cm | ~250 ml | Makanan penutup, camilan, saus |
| Sedang | 16 cm | 7 cm | ~500 ml | Sup, salad, ramen, pasta |
| Besar | 20 cm | 9 cm | ~750 ml | Mangkuk berbagi, buah, sajian |
Vas
Ukuran vas
| Ukuran | Tinggi | Diameter Bukaan | Paling Cocok Untuk |
|---|---|---|---|
| Kecil | 15 cm | 4 cm | Satu tangkai bunga, vas kuntum |
| Sedang | 25 cm | 6 cm | Buket kecil, bunga kering |
| Besar | 35 cm | 8 cm | Buket penuh, karya statement |
Piring
Ukuran piring
| Jenis | Diameter | Paling Cocok Untuk |
|---|---|---|
| Piring Kecil | 18 cm | Roti, appetiser, lauk kecil |
| Piring Makan | 25 cm | Makanan utama, makan sehari-hari |
| Piring Saji | 30 cm | Berbagi, menyajikan, centerpiece meja |
Cangkir & Mug
Ukuran cangkir dan mug
| Jenis | Tinggi | Kapasitas | Paling Cocok Untuk |
|---|---|---|---|
| Cangkir Espresso | 6 cm | ~80 ml | Espresso, ristretto |
| Cangkir Teh | 8 cm | ~200 ml | Teh, cortado, kopi kecil |
| Mug | 10 cm | ~350 ml | Kopi, cokelat panas, penggunaan sehari-hari |
| Mug Besar | 12 cm | ~450 ml | Cappuccino, latte, porsi besar |
Tips Membeli
Tidak yakin ukuran mana?
Jika ragu, pilih satu ukuran lebih besar. Keramik kami menampung lebih sedikit cairan dibanding wadah kaca atau berdinding tipis karena ketebalan dindingnya. Mangkuk sedang terasa seperti mangkuk kaca kecil. Jika Anda menggunakan karya kami sehari-hari, pilih ukuran yang terasa nyaman di tangan Anda — itulah yang terpenting.